メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 特長 ●電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。 ●Android(アンドロイド)スマートフォン専用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。 用途 ●電気設備の検査、HVAC システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。 ●Android(アンドロイド)スマートフォン専用サーマルアプリ 仕様 ●測定温度範囲(℃):-20℃~350℃ ●温度最小表示(℃):0.1 ●測定視野角(°):50×37.2 ●空間分解能(mrad):3.43 ●使用温度範囲(℃):-10~50 ●ピクセル間隔:12 um ●測定波長:7.5 to 14 μm ●焦点距離:3.5 mm ●FOV (視野角):50° × 38° (H × V) ●最小焦点距離:20 cm ●フォーカス・システム:フリーフォーカス:25 Hz ●絞り:F1.0 ●目標物温度:-20 °C~350 °C ●シャッター:オート/マニュアル ●保護レベル:IP40 ●動画ファイル形式:MP4 ●画像ファイル形式:JPEG 仕様2 ●熱画像解像度:256×192(49152画素) ●NETD: ●NETD: ●精度:最大(±2°C±2%) ●環境温度が15°C~35°Cで、目標物温度が0°C以上の場合、起動後60秒から適用 ●インターフェース:USB Type-C (Android) 材質/仕上 ●アルミニウム合金 セット内容/付属品 ●収納バッグ 原産国(名称):中国 【代引きについて】 こちらの商品は、代引きでの出荷は受け付けておりません。 【送料について】 北海道、沖縄、離島は送料を頂きます。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣